ТОП 10 лучших по содержанию Омега-3
Топ 10 лучших продуктов с наибольшим содержанием Омега-3 жирных кислот на 100 гр продукта, соотношение Омега-3 к Омега-6 показаны в таблице 1.
# | Продукт, 100 гр | Омега-3, мг | Омега-6, мг | Омега-3:Омега-6 |
---|---|---|---|---|
1 | Льняное масло | 53304 | 12701 | 1:0.24 |
2 | Рыбий жир лосося | 35311 | 1543 | 1:0.04 |
3 | Морской заяц | 28556 | 1113 | 1:0.04 |
4 | Рыбий жир менхадена | 28128 | 2154 | 1:0.08 |
5 | Рыбий жир сардины | 24093 | 2014 | 1:0.08 |
6 | Семена льна | 22813 | 5911 | 1:0.26 |
7 | Рыбий жир печени трески | 19736 | 935 | 1:0.05 |
8 | Cемена чиа высушенные | 17552 | 5785 | 1:0.34 |
9 | Икра черная и красная, зернистая | 6789 | 81.0 | 1:0.012 |
10 | Рыба скумбрия, соленая | 5134 | 369 | 1:0.07 |
Продукты с наибольшим содержанием Омега-3 жирных кислот
В таблице 2 показаны морепродукты, в таблице 3 продукты растительного происхождения, в таблице 4 яйца с наибольшим содержанием Омега-3 жирных кислот, соотношение Омега-3 к Омега-6.

Морепродукты (рыба, красная и черная икра, рыбий жир) с лучшим содержанием Омега-3 на 100 гр продукта.
# | Продукт, 100 гр | Омега-3, мг | Омега-6, мг | Омега-3:Омега-6 |
---|---|---|---|---|
1 | Рыбий жир лосося | 35311 | 1543 | 1:0.04 |
2 | Морской заяц | 28556 | 1113 | 1:0.04 |
3 | Рыбий жир менхадена | 28128 | 2154 | 1:0.08 |
4 | Рыбий жир сардины | 24093 | 2014 | 1:0.08 |
5 | Рыбий жир печени трески | 19736 | 935 | 1:0.05 |
6 | Жир пятнистого тюленя (Аляска) | 14681 | 1150 | 1:0.08 |
7 | Рыбий жир сельди | 11861 | 1149 | 1:0.1 |
8 | Икра черная и красная, зернистая | 6789 | 81.0 | 1:0.01 |
9 | Рыба скумбрия, соленая | 5134 | 369 | 1:0.07 |
10 | Рыба скумбрия атлантическая (сырая) | 2670 | 219 | 1:0.08 |
11 | Рыба лосось атлантический морской, приготовленный | 2586 | 220 | 1:0.09 |
12 | Рыба лосось атлантический, выращенный на ферме (сырая) | 2506 | 982 | 1:0.39 |
13 | Корюшка радужная (сырая) | 2434 | 29 | 1:0.01 |
14 | Рыба сельдь атлантическая (копченая) | 2365 | 178 | 1:0.08 |
15 | Рыба сельдь атлантическая (вяленая) | 2218 | 167 | 1:0.08 |
16 | Угольная рыба (копченая) | 2183 | 217 | 1:0.1 |
17 | Рыба лосось атлантический морской (сырая) | 2018 | 172 | 1:0.09 |
18 | Рыба сельдь атлантическая (сырая) | 1729 | 130 | 1:0.08 |
19 | Угольная рыба (сырая) | 1659 | 165 | 1:0.1 |
20 | Рыба сиг (копченый) | 1519 | 422 | 1:0.28 |
21 | Рыба сельдь атлантическая (маринованная) | 1468 | 211 | 1:0.14 |
22 | Рыба скумбрия атлантическая, приготовленная на сухом жаре* | 1422 | 147 | 1:0.10 |
23 | Рыба палтус, Гренландия, приготовленная на сухом жаре* | 1347 | 158 | 1:0.12 |
24 | Рыба голубой тунец (сырой) | 1298 | 53 | 1:0.04 |
25 | Рыба палтус, Гренландия (сырая) | 1051 | 123 | 1:0.12 |
26 | Рыбные палочки (постные) | 1040 | 8293 | 7:0.97 |
27 | Рыба форель радужная (выращеная на ферме) | 986 | 710 | 1:0.72 |
28 | Рыба карп, приготовленная на сухом жаре* | 902 | 663 | 1:0.74 |
29 | Рыба, меч-рыба (сырая) | 825 | 29 | 1:0.04 |
30 | Рыба форель радужная (дикая, свежая) | 812 | 239 | 1:0.29 |
31 | Моллюски, устрицы тихоокенские (сырые) | 740 | 32 | 1:0.04 |
32 | Рыба карп (сырая) | 704 | 517 | 1:0.73 |
33 | Рыба зубатка атлантическая (сырая) | 675 | 20 | 1:0.03 |
34 | Рыба минтай атлантический, приготовленная на сухом жаре* | 570 | 12 | 1:0.02 |
35 | Рыба минтай атлантический (сырой) | 443 | 9 | 1:0.02 |
36 | Моллюски, устрицы, выращенные на ферме (сырые) | 435 | 28 | 1:0.06 |
37 | Моллюск гребешок из моря (вареный, приготовленный на пару | 396 | 7 | 1:0.02 |
38 | Краб королевский (сырой) | 382 | 6 | 1:0.02 |
39 | Рыба треска тихоокеанская, приготовленная на сухом жаре* | 284 | 8 | 1:0.03 |
40 | Медузы (сушеные, соленые) | 280 | 11 | 1:0.04 |
41 | Рыба, камбала (cshfz) | 253 | 8 | 1:0.03 |
42 | Рыба треска тихоокеанская (сырая) | 221 | 6 | 1:0.03 |
43 | Морские водоросли вакамэ, (сырые) | 188 | 10 | 1:0.05 |
* - Технология приготовления пищи на сухом жаре относится к любой технике тепловой обработки продуктов, в которой тепло перетекает к пищевому продукту без использования какой-либо влаги. Сухой жар приготовления пищи, как правило, включает в себя высокие температуры от 149°С и выше.

Продукты растительного происхождения (семена, орехи, растительные масла) с наибольшим содержанием Омега-3, соотношение Омега-3 к Омега-6 жирных кислот в этих продуктах.
# | Продукт, 100 гр | Омега-3, мг | Омега-6, мг | Омега-3:Омега-6 |
---|---|---|---|---|
1 | Льняное масло | 53304 | 12701 | 1:0.24 |
2 | Семена льна | 22813 | 5911 | 1:0.26 |
3 | Cемена чиа высушенные | 17552 | 5785 | 1:0.34 |
4 | Масло грецкого ореха | 10401 | 52894 | 1:5.08 |
5 | Орех грецкий | 9079 | 38092 | 1:4.20 |
6 | Орех серый, сушеный | 8719 | 33725 | 1:3.87 |
7 | Соевое масло рафинированное | 6912 | 51288 | 1:7.42 |
8 | Масло зародышей пшеницы | 6901 | 54797 | 1:7.94 |
9 | Масло горчичное | 5900 | 15332 | 1:2.60 |
10 | Растительное масло, соевый лецитин | 5135 | 40178 | 1:7.82 |
11 | Специя гвоздика молотая | 4279 | 2586 | 1:0.60 |
12 | Специя орегано (душица) сухая | 4180 | 1050 | 1:0.25 |
13 | Специя майоран (сушеный) | 3230 | 1175 | 1:0.36 |
14 | Специя эстрагон (сушеная) | 2955 | 742 | 1:0.25 |
15 | Трава мяты перечной (сухая) | 2792 | 446 | 1:0.16 |
16 | Соевые зрелые бобы, жареные без добавления соли. | 1694 | 12644 | 1:7.46 |
17 | Специя базалик (сухой) | 1509 | 659 | 1:0.44 |
18 | Тофу жаренный | 1346 | 10043 | 1:7.46 |
19 | Специя шафран | 1248 | 754 | 1:0.60 |
20 | Специя шафран | 1248 | 754 | 1:0.60 |
21 | Специя паприка | 900 | 7421 | 1:8.25 |
22 | Листья винограда (свежие) | 856 | 148 | 1:0.17 |
23 | Морские водоросли спирулина (сушеные) | 823 | 1254 | 1:1.54 |
24 | Натто | 734 | 5476 | 1:7.46 |
25 | Семена редьки (проросшие, сырые) | 722 | 410 | 1:0.57 |
26 | Горчица приготовленная, желтая | 488 | 455 | 1:0.93 |
27 | Соевые бобы проросшие (сырые) | 445 | 3338 | 7.50 |
28 | Трава мяты (свежая) | 338 | 54 | 1:0.16 |
29 | Базелик (свежий) | 316 | 73.0 | 1:0.23 |
30 | Соевые бобы (вареные, приготовленные на пару) | 296 | 2217 | 1:7.49 |
31 | Капуста брокколи (вареная) | 258 | 76.0 | 1:0.30 |
32 | Масло растительное пальмовое | 200 | 9100 | 1:0.02 |
33 | Каперсы консервированные | 184 | 111 | 1:0.6 |
34 | Семена люцерны (проросшие, сырые) | 175 | 234 | 1:1.34 |
35 | Руккола (свежая) | 170 | 130 | 1:0.77 |
36 | Семена фасоли, проросшие (сырые) | 169 | 107 | 1:0.63 |
37 | Шпинат (свежий) | 138 | 26 | 1:0.19 |
38 | Ежевичный сок (консервированный) | 115 | 229 | 1:1.99 |
39 | Латук (свежий) | 113 | 47 | 1:0.42 |
40 | Капуста листовая | 108 | 82 | 1:0.76 |
41 | Цветная капуста зеленая (сырая) | 104 | 29 | 1:0.28 |
42 | Масло какао | 100 | 2800 | 1:0.04 |
43 | Цветная капуста (замороженная) | 98 | 29 | 1:0.30 |
44 | Кресс-салат | 65 | 130 | 1:2.00 |
45 | Репа замороженная | 64 | 19 | 1:0.30 |
46 | Капуста китайская (Бок-чой) | 55 | 42 | 1:0.76 |
47 | Огурцы маринованные | 46 | 34 | 1:0.76 |

Наибольшее содержание Омега-3 в 100 граммах целых яиц, яичном желтке и белке, соотношение Омеги-3 и Омега-6.
# | Продукт, 100 гр | Омега-3, мг | Омега-6, мг | Омега-3:Омега-6 |
---|---|---|---|---|
1 | Желток куриного яйца в порошке | 568 | 6424 | 1:11.31 |
2 | Яйца гусиные цельные (сырые) | 554 | 680 | 1:1.23 |
3 | Желток куриного яйца (сырого) | 228 | 3538 | 1:15.52 |
4 | Яйца куриные цельные (жареные) | 165 | 2342 | 1:14.19 |
5 | Яйца куриные цельные (омлет) | 154 | 1977 | 1:12.84 |
6 | Яйца утиные цельные (сырые) | 102 | 588 | 1:5.47 |
7 | Сухой яичный порошок | 86 | 1413 | 1:16.43 |
8 | Яйца куриные цельные (сваренные вкрутую) | 78 | 1188 | 1:15.23 |
9 | Яйца куриные цельные (сырые) | 74 | 1148 | 1:15.51 |
10 | Яйца перепелиные цельные (пашот) | 74 | 1143 | 1:15.45 |
11 | Яйца перепелиные цельные (сырые) | 62.4 | 921 | 1:14.76 |
12 | Яйца перепелиные цельные (сырые) | 4.0 | 84.6 | 1:21.15 |
13 | Белок куриных яиц (сушеный в порошке) | 0.0 | 0.0 | ~ |
14 | Белок куриных яиц (сырые) | 0.0 | 0.0 | ~ |